Anfix vs Cuéntica
Cara a cara: precios y capacidades de factura electrónica de Anfix y Cuéntica.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Precio desde | 4,99 €/mes | 9,00 €/mes |
| Opiniones | Opiniones vía Capterra ↗ | Opiniones vía Capterra ↗ |
| Factura electrónica | ||
| Envío por Peppol | ? desconocido | ? desconocido |
| Recepción por Peppol | ? desconocido | ? desconocido |
| VERI*FACTU | ✓ sí | ✓ sí |
| Facturae | ? desconocido | ✓ sí |
| Exportación UBL | ? desconocido | ? desconocido |
| Facturación | ||
| Facturas recurrentes | ? desconocido | ? desconocido |
| Recordatorios de cobro | ? desconocido | ✓ sí |
| Presupuestos | ✓ sí | ✓ sí |
| Multidivisa | ? desconocido | ✓ sí |
| Cobros en línea | ✓ sí | ✓ sí |
| Portal de clientes | ? desconocido | ? desconocido |
| Contabilidad | ||
| Conexión bancaria | ✓ sí | ± limitado |
| Digitalización de gastos (OCR) | ✓ sí | ? desconocido |
| Modelos de IVA | ✓ sí | ? desconocido |
| Acceso para tu asesoría | ✓ sí | ✓ sí |
| Integraciones | ||
| API | ✓ sí | ✓ sí |
| Plataforma | ||
| Aplicación móvil | ✓ sí | ? desconocido |
| Varios usuarios | ± limitado | ✓ sí |
La facturación cambia en España: VERI*FACTU y factura electrónica B2B
Sistema / formato: Verifactu (AEAT) + Crea y Crece (B2B)
Otras comparaciones
¿Listo para elegir?
Responde a 4 preguntas y descubre al instante qué programa encaja con tu negocio: gratis y sin dejar tu correo.
Ayuda para elegirTu comparación
-
Anfix
4,99 € /mes
-
Billin
6,60 € /mes
-
Contasimple
Gratis
-
Cuéntica
9,00 € /mes
-
FacturaDirecta
Gratis
-
Factusol
20,00 € /mes
-
Odoo Invoicing
★ 3,2 · Gratis
-
Quipu
17,00 € /mes
-
Zoho Invoice
Gratis
-
a3factura
9,95 € /mes